平成18年5月1日
有限会社 ひまわり
介護度 | 介護保険給付対象(自己負担:1割) | 保険給付外(全額自己負担) | 利用料金 | 送迎 | |||||
基準額 | 機能加算 | 栄養士加算 | 居住費 | 食費 | |||||
第 4 段 階 |
経過的要介護 | 557円 | 12円 | 10円 | 1,650円 | 1,500円 | 3,729円 | 片道 184円 往復 368円 |
|
要介護1 | 741円 | 3,913円 | |||||||
要介護2 | 812円 | 3,984円 | |||||||
要介護3 | 882円 | 4,054円 | |||||||
要介護4 | 935円 | 4,107円 | |||||||
要介護5 | 1,013円 | 4,185円 | |||||||
第 3 段 階 |
経過的要介護 | 557円 | 12円 | 10円 | 1,310円 | 650円 | 2,539円 | 片道 184円 往復 368円 |
|
要介護1 | 741円 | 2,723円 | |||||||
要介護2 | 812円 | 2,794円 | |||||||
要介護3 | 882円 | 2,864円 | |||||||
要介護4 | 935円 | 2,917円 | |||||||
要介護5 | 1,013円 | 2,995円 | |||||||
第 2 段 階 |
経過的要介護 | 557円 | 12円 | 10円 | 490円 | 390円 | 1,459円 | 片道 184円 往復 368円 |
|
要介護1 | 741円 | 1,643円 | |||||||
要介護2 | 812円 | 1,714円 | |||||||
要介護3 | 882円 | 1,784円 | |||||||
要介護4 | 935円 | 1,837円 | |||||||
要介護5 | 1,013円 | 1,915円 | |||||||
第 1 段 階 |
経過的要介護 | 557円 | 12円 | 10円 | 490円 | 300円 | 1,369円 | 片道 184円 往復 368円 |
|
要介護1 | 741円 | 1,553円 | |||||||
要介護2 | 812円 | 1,624円 | |||||||
要介護3 | 882円 | 1,694円 | |||||||
要介護4 | 935円 | 1,747円 | |||||||
要介護5 | 1,013円 | 1,825円 |
※食費内訳 朝450円 昼550円 夜500
項目 | 費用 | 備考 | 項目 | 費用 | 備考 |
レクリエーション・クラブ活動 | 実費 | 日常生活上 必要となるもの |
実費 | ||
教養・娯楽費 | 50円/1枚 | ||||
複写物の交付 | 10円/1枚 |